FD2758W 產(chǎn)品正面圖片:
FD2758W 產(chǎn)品側(cè)面圖片:
FD2758W 產(chǎn)品背面圖片:
產(chǎn)品型號 | FD2758W | 顯示類別 | 液晶顯示器-LED |
屏幕類型 | IPS |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
最佳分辨率 | 1920*1080 |
壁掛尺寸 | 75*75mm |
點距 | 0.3114(H)*0.3114 (V)mm |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
亮度 | 250-300cd/㎡ |
顯示面積 | 597.888*336.312mm2 |
視頻接口 | VGA+HDMI |
待機(jī)功耗 | <0.5W |
功率 | ≤48W |
工作溫度 | 0oC ~ 40oC |
產(chǎn)品尺寸 | 611.8*480.5*169.9mm |
包裝尺寸 | 706*468*121 |
本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容,除另有特別注明,版權(quán)均屬北京方正數(shù)碼有限公司所有,受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。任何個人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)北京方正數(shù)碼有限公司的書面授權(quán)許可,不得以任何方式復(fù)制或引用本文件的任何片段。